Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Indispensables". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
« Jeudi 1er avril, le thème, était à la UNE !
Pourquoi ? Une réelle difficulté a été observée pour #emploisdesseniors notamment dans l’intérim. De nombreuses entreprises et recruteurs sont sceptiques. Le phénomène du « #seniorbashing » est bien présent et dangereux de par sa nature discriminatoire. Il est donc essentiel de lever les freins au recrutement de cette catégorie de demandeurs d’emploi.
🎯Agir contre l’#âgisme.
Au préalable être capable d’identifier les #stéréotypes négatifs associés aux seniors avec pour ultime objectif, les déjouer et favoriser le recrutement sans discrimination mais aussi encourager les Seniors à ne se faire piéger par leurs propres.
⚖️ 💡Une #formationcontinue de 2H interactive avec vidéos, petits groupes et réflexions collectives, les participant.e.s ont pisté les préjugés associés automatiquement aux seniors. Cela leur a permis de comprendre les mécanismes profonds et systémiques qui s’opèrent dans le développement des #discriminations.
Taux de recommandation 💯%
Merci pour cette expérimentation @ Nathalie HESPEL POTTIEZ Compétences et Emplois en MEL, Ophélie Sokolowski d’Espace Emploi #ARRCO, Magali Delcourt et Vanessa QUEANT
#CRIT